遵義市工業(yè)和科學技術局2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復審有關事宜的通知
事業(yè)單位2024-12-06gzhgz.com信息來源 公眾號消息群免費信息發(fā)布
遵義市工業(yè)和科學技術局2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復審有關事宜的通知
遵義市工業(yè)和科學技術局2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試環(huán)節(jié)已結束,現(xiàn)就資格復審事宜通知如下:
一、資格復審時間
2024年12月10日上午9:00-12:00。
二、資格復審地點
資格復審工作采取現(xiàn)場審查方式進行,地址為:遵義市新蒲新區(qū)府前路市級行政中心2號樓660室(遵義市工業(yè)和科學技術局人教科),聯(lián)系電話:0851-27613217。
三、資格復審對象
詳見附件《遵義市工業(yè)和科學技術局2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員進入資格復審環(huán)節(jié)人員名單》。
四、資格復審需提交的資料
1.公開招聘事業(yè)單位人員《報名表》打印件一份。
2.崗位要求的學歷、學位證書原件及復印件一份。
3.有效《居民身份證》原件及復印件一份。
4.報名時為國有企業(yè)正式人員的須提供具有人事管理權限的單位(部門)出具的同意報考證明。不提供證明或以無業(yè)人員身份報考的視為提供虛假信息,查實后取消進入下一環(huán)節(jié)資格。
資格審查貫穿于招聘工作始終,在招聘任何環(huán)節(jié)如查實考生不符合相關資格條件或弄虛作假的,隨時取消其招聘資格,責任由考生自負。
五、資格復審情況及是否需要遞補資格復審另行通知
遵義市工業(yè)和科學技術局
2024年12月6日
附件:遵義市工業(yè)和科學技術局2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員進入資格復審環(huán)節(jié)人員名單
遵義市工業(yè)和科學技術局2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員進入資格復審環(huán)節(jié)人員名單 | |||||||
崗位代碼 | 崗位名稱 | 招聘單位 | 準考證號 | 筆試成績 | 崗位排名 | 是否進入資格復審 | 備注 |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053109 | 116.07 | 1 | 是 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052926 | 113.11 | 2 | 是 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052901 | 113.07 | 3 | 是 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053030 | 112.38 | 4 | 是 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053106 | 111.63 | 5 | 是 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053123 | 111.13 | 6 | 是 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053110 | 109.27 | 7 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053118 | 108.99 | 8 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053020 | 108.92 | 9 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053116 | 108.64 | 10 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052921 | 108.26 | 11 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053101 | 106.69 | 12 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052924 | 105.58 | 13 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053119 | 104.52 | 14 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053026 | 103.8 | 15 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053013 | 102.79 | 16 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053112 | 102.49 | 17 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052902 | 102.42 | 18 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052903 | 101.96 | 19 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053113 | 101.89 | 20 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053010 | 101.76 | 21 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052925 | 101.39 | 22 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052919 | 101.22 | 23 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053115 | 101.08 | 24 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053006 | 100.98 | 25 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053117 | 100.86 | 26 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052922 | 100.78 | 27 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053019 | 100.43 | 28 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052912 | 100.42 | 29 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052930 | 100.4 | 30 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053105 | 100.28 | 31 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053114 | 100.27 | 32 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053108 | 100.15 | 33 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052923 | 100.11 | 34 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053016 | 100.07 | 35 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053111 | 99.61 | 36 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053121 | 99.4 | 37 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053017 | 99.32 | 38 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052918 | 99.07 | 39 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053009 | 98.71 | 40 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053102 | 98.34 | 41 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052908 | 97.96 | 42 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052905 | 97.95 | 43 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053104 | 97.62 | 44 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053024 | 97.04 | 45 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052917 | 96.7 | 46 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053014 | 96.06 | 47 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052928 | 95.64 | 48 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053015 | 95.46 | 49 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053012 | 95.05 | 50 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052915 | 95.04 | 51 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053022 | 94.14 | 52 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053004 | 93.67 | 53 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053122 | 93.44 | 54 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053028 | 93.3 | 55 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053002 | 93.05 | 56 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052913 | 92.56 | 57 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053120 | 92.22 | 58 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052916 | 91.91 | 59 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052910 | 91.71 | 60 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053107 | 90.98 | 61 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052907 | 90.9 | 62 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052929 | 90.38 | 63 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053018 | 89.82 | 64 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053007 | 89.68 | 65 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053008 | 88.77 | 66 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053025 | 87.13 | 67 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053003 | 84.89 | 68 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053001 | 83.98 | 69 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053027 | 81.47 | 70 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052911 | 80.38 | 71 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053011 | 76.7 | 72 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053023 | 73.37 | 73 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053029 | 72.79 | 74 | 否 | |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052904 | 0 | 75 | 否 | 缺考 |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052906 | 0 | 75 | 否 | 缺考 |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052909 | 0 | 75 | 否 | 缺考 |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052914 | 0 | 75 | 否 | 缺考 |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052920 | 0 | 75 | 否 | 缺考 |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024052927 | 0 | 75 | 否 | 缺考 |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053005 | 0 | 75 | 否 | 缺考 |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053021 | 0 | 75 | 否 | 缺考 |
01 | 工作人員 | 遵義市酒產業(yè)發(fā)展促進中心 | 2024053103 | 0 | 75 | 否 | 缺考 |
本次招考相關簡章
遵義市工業(yè)和科學技術局2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章
為加強事業(yè)單位隊伍建設,根據(jù)《事業(yè)單位公開招聘人員暫行規(guī)定》《貴州省事業(yè)單位公開招聘操作辦法(試行)》《貴州省人力資源和社會保障廳關于進一步規(guī)范事業(yè)單位崗位管理和公開招聘備案工作的通知》以及《遵義市事業(yè)單位公開考試招聘新增人員暫行辦法》《貴州省事業(yè)單位公開招聘人員工作風險防控指南(試行)》等規(guī)定,計
本次招考相關動態(tài)
遵義市工業(yè)和科學技術局2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復審情況及面試事宜的通知
為認真做好2024年遵義市工業(yè)和科學技術局公開招聘事業(yè)單位工作人員的面試工作,按照《遵義市工業(yè)和科學技術局2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》要求,現(xiàn)將資格復審情況(詳見附件)及面試有關工作事宜通知如下! ∫弧⒚嬖嚂r間和內容 時間:2024年12月13日下午14:00! ∶嬖嚪绞胶椭R范圍:面試采取結構化面試
遵義市工業(yè)和科學技術局2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員第一輪遞補資格復審有關事宜的通知
根據(jù)《遵義市工業(yè)和科學技術局2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員簡章》規(guī)定和資格復審情況,現(xiàn)就第一輪遞補資格復審事宜通知如下: 一、遞補資格復審時間 2024年12月11日上午9:00-12:00! 《⑦f補資格復審地點 遞補資格復審工作采取現(xiàn)場審查方式進行,地址為:遵義市新蒲新區(qū)府前路市級行政中心2號樓660室
遵義市工業(yè)和科學技術局2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員資格復審有關事宜的通知
遵義市工業(yè)和科學技術局2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試環(huán)節(jié)已結束,現(xiàn)就資格復審事宜通知如下: 一、資格復審時間 2024年12月10日上午9:00-12:00! 《、資格復審地點 資格復審工作采取現(xiàn)場審查方式進行,地址為:遵義市新蒲新區(qū)府前路市級行政中心2號樓660室(遵義市工業(yè)和科學技術局人教科),聯(lián)系電
遵義市工業(yè)和科學技術局關于2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績排名查詢有關事宜的通知
遵義市工業(yè)和科學技術局2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試查分已結束,經(jīng)核查,所有考生成績均準確無誤,現(xiàn)就成績排名查詢方式通知如下: 考生即日起登錄“http://zy.i35.cn/”,選擇要查詢的考試項目后,點擊成績查詢,輸入本人身份證號、報名時的登錄密碼、填寫驗證碼后,即可查詢筆試成績排名! ∽
遵義市工業(yè)和科學技術局2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績查詢有關事宜的通知
遵義市工業(yè)和科學技術局2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試閱卷工作已結束,現(xiàn)就成績公布及查分事宜通知如下: 一、成績查詢方式 考生即日起登錄“http://zy.i35.cn/”,選擇要查詢的考試項目后,點擊成績查詢,輸入本人身份證號、報名時的登錄密碼、填寫驗證碼后,即可查詢筆試成績。 二、查分程序
遵義市工業(yè)和科學技術局2024年事業(yè)單位公開招聘筆試溫馨提示
遵義市工業(yè)和科學技術局2024年事業(yè)單位公開招聘筆試于2024年11月24日舉行,現(xiàn)就有關注意事項提示如下,請廣大考生做好應試準備工作,準確掌握筆試時間、考點地址及相關注意事項! ∫、筆試時間和考試科目 (一)筆試時間:2024年11月24日(星期日)上午:09:00—11:30。 (二)考試科目:《綜合能力測試》。
輔導課程
特別聲明
轉載貴考易事業(yè)單位信息請務必注明出處(http://www.hede168.com)。信息版權歸原始作者所有。
如果本站所轉載內容不慎侵犯了您的權益,請與我們聯(lián)系,我們將會及時修改或刪除處理。
事業(yè)單位招考動態(tài)
- 1興仁市2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員第一批擬聘用人員公示
- 2貴州民族大學參加2024年第十二屆貴州人才博覽會引才擬聘用人員公示
- 32024年第十二屆貴州人才博覽會清鎮(zhèn)市事業(yè)單位引進高層次及急需緊缺人才擬聘用人員公告(第三批)
- 4黔東南州黎平縣事業(yè)單位2024年公開招聘工作人員擬聘用人員名單公示(第七批)
- 5銅仁職業(yè)技術學院2024年引進優(yōu)秀技能人才擬聘用人員公示
- 6修文縣事業(yè)單位擬聘用“2022年前置招聘應征入伍大學生士兵”公示
- 7務川自治縣2024年公開招聘事業(yè)單位人員體檢合格人員名單公示體檢合格人員名單公示(第三批)
- 8安順職業(yè)技術學院2024年“優(yōu)秀技能人才”引進進入體檢環(huán)節(jié)人員名單及體檢相關事宜公告
- 9鳳岡縣2024年下半年事業(yè)單位公開招聘筆試最低合格分數(shù)線公告
- 10黔東南州直屬事業(yè)單位2024年引進急需緊缺人才擬聘用人員公示(鎮(zhèn)遠生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站、州人民醫(yī)院、州民研院)
事業(yè)單位最新信息
- 1習水縣2024年擬聘用2020、2021、2022年事業(yè)單位公開招聘應征入伍大學畢業(yè)生名單
- 2黔西市2024年第二批次“人才強市”暨高層次急需緊缺人才引進體檢公告
- 3畢節(jié)市百里杜鵑管理區(qū)2024年度第二批次“人才強市”暨高層次急需緊缺人才引進 面試測評成績公示
- 4黔西南廣播電視臺2024年秋季赴省內外高校引進高層次、急需緊缺人才測評方案
- 5安順市西秀區(qū)參加2024年“第十二屆貴州人才博覽會”引才擬聘用人員公示(第六批)
- 6銅仁市2024年“千名英才·智匯銅仁” 德江縣事業(yè)單位赴重慶引才擬簽訂協(xié)議及體檢公告
- 7畢節(jié)市民族宗教事務委員會2024年第二批次“人才強市”暨高層次急需緊缺人才引進擬聘用人員公示
- 8織金縣2024第二批面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績排名及資格復審公告
- 9金沙縣2024年面向社會公開招聘第二批事業(yè)單位工作人員資格復審情況及面試相關事宜公告
- 10黔西南民族職業(yè)技術學院2024年引進“優(yōu)秀技能人才”測試成績公告
最新招考信息
- 1黔西南州頂興高級中學2024年秋季招聘簡章
- 2遵義市紅花崗區(qū)永樂鎮(zhèn)人民政府2024年公開招聘城鎮(zhèn)公益性崗位人員公告
- 3黔西南州市場監(jiān)督管理局2024年公開招聘公益性崗位人員公告
- 4黔南民族醫(yī)學高等專科學校2024年自主面向社會公開引進高層次和急需緊缺專業(yè)人才招聘公告
- 5大方縣消防救援大隊2024年公開招聘政府專職消防隊員的公告(第二批)
- 6貴州溢鑫工程咨詢服務有限公司2024年公開招聘工程技術人員公告
- 7仁懷市交通運輸服務有限公司2024年公開招聘城鄉(xiāng)公交車駕駛人員招聘簡章
- 8貴陽市第五中學2024年教師招聘公告
- 9安龍縣五福街道2024年面向社會公開招聘公益性崗位(村級協(xié)理員)啟事
- 10開陽縣2024年公開招考選聘教研員公告